【Udemy線上課程】楊明山 老師 突破系列 高一下數學 完全攻略課程 影音教學完整版(21片裝)
軟體名稱:【Udemy線上課程】楊明山 老師 突破系列 高一下數學 完全攻略課程 影音教學完整版(21片裝)
語系版本: udemy線上課程中文版
光碟片數: 21片裝
安裝說明: 直接安裝即可!
系統支援: Windows/PC電腦/平板手機/Mac電腦
軟體類型: 教育軟體/課程/教學
更新日期: 2020.04.10
相關網址:
中文網站: 官方原版畫質MP4檔
軟體簡介: (https://www.udemy.com)
課程內容:
├─01 【 第一章 數列與級數 】 11 數列與遞迴關係
│ 001 11 數列與遞迴關係 (1).mp4
│ 001 三角函數值表.pdf
│ 001 因為我不聰明.pdf
│ 001 線上課程之特別注意事項.pdf
│ 001 高一第二冊第一章講義(數列與級數).pdf
│ 001 高一第二冊第三章講義(古典機率與數學期望值).pdf
│ 001 高一第二冊第二章(排列組合)21講義(邏輯集合與計數原理).pdf
│ 001 高一第二冊第二章(排列組合)22與23講義(排列組合寶典).pdf
│ 001 高一第二冊第二章(排列組合)24講義(二項式定理).pdf
│ 001 高一第二冊第五章(三角函數)51到52講義.pdf
│ 001 高一第二冊第五章(三角函數)53講義(正弦定理與餘弦定理).pdf
│ 001 高一第二冊第五章(三角函數)54講義(三角測量).pdf
│ 001 高一第二冊第四章講義(數據分析).pdf
│ 002 11 數列與遞迴關係 (2).mp4
│ 003 11 數列與遞迴關係 (3).mp4
│ 004 11 數列與遞迴關係 (4).mp4
│ 005 11 數列與遞迴關係 (5).mp4
│ 006 11 數列與遞迴關係 (6).mp4
│ 007 11 數列與遞迴關係 (7).mp4
│ 008 11 數列與遞迴關係 (8).mp4
│ 009 11 數學歸納法 (1).mp4
│ 010 11 數學歸納法 (2).mp4
│ 011 11 數學歸納法 (3).mp4
│
├─02 【 第一章 數列與級數 】 12 級數
│ 012 12 級數 (1).mp4
│ 013 12 級數 (2).mp4
│ 014 12 級數 (3).mp4
│ 015 12 級數 (4).mp4
│ 016 12 級數 (5).mp4
│
├─03 【 第二章 排列組合 】 21 邏輯、集合與計數原理
│ 017 21 邏輯、集合與計數原理 (1).mp4
│ 018 21 邏輯、集合與計數原理 (2).mp4
│ 019 21 邏輯、集合與計數原理 (3).mp4
│ 020 21 邏輯、集合與計數原理 (4).mp4
│ 021 21 邏輯、集合與計數原理 (5).mp4
│
├─04 【 第二章 排列組合 】 22 排列
│ 022 22 排列 (1).mp4
│ 023 22 排列 (2).mp4
│ 024 22 排列 (3).mp4
│ 025 22 排列 (4).mp4
│ 026 22 排列 (5).mp4
│ 027 22 排列 (6).mp4
│ 028 22 排列 (7).mp4
│ 029 22 排列 (8).mp4
│ 030 22 排列 (9).mp4
│ 031 22 排列 (10).mp4
│
├─05 【 第二章 排列組合 】 23 組合
│ 032 23 組合 (1).mp4
│ 033 23 組合 (2).mp4
│ 034 23 組合 (3).mp4
│ 035 23 組合 (4).mp4
│ 036 23 組合 (5).mp4
│ 037 23 組合 (6).mp4
│ 038 23 組合 (7).mp4
│ 039 23 組合 (8).mp4
│ 040 23 組合 (9).mp4
│ 041 23 組合 (10).mp4
│ 042 23 組合 (11).mp4
│
├─06 【 第二章 排列組合 】 24 二項式定理
│ 043 24 二項式定理 (1).mp4
│ 044 24 二項式定理 (2).mp4
│ 045 24 二項式定理 (3).mp4
│ 046 24 二項式定理 (4).mp4
│ 047 24 二項式定理 (5).mp4
│
├─07 【 第三章 古典機率與數學期望值 】 31 樣本空間與事件
│ 048 31 樣本空間與事件 (1).mp4
│ 049 31 樣本空間與事件 (2).mp4
│ 050 31 樣本空間與事件 (3).mp4
│
├─08 【 第三章 古典機率與數學期望值 】 32 古典機率
│ 051 32 古典機率 (1).mp4
│ 052 32 古典機率 (2).mp4
│
├─09 【 第三章 古典機率與數學期望值 】 33 數學期望值
│ 053 33 數學期望值 (1).mp4
│ 054 33 數學期望值 (2).mp4
│ 055 33 數學期望值 (3).mp4
│
├─10 【 第四章 數據分析 】 41 一維數據分析
│ 056 41 一維數據分析 (1).mp4
│ 057 41 一維數據分析 (2).mp4
│ 058 41 一維數據分析 (3).mp4
│ 059 41 一維數據分析 (4).mp4
│
├─11 【 第四章 數據分析 】 42 二維數據分析 (相關係數與迴歸直線)
│ 060 42 二維數據分析 (1).mp4
│ 061 42 二維數據分析 (2).mp4
│ 062 42 二維數據分析 (3).mp4
│ 063 42 二維數據分析 (4).mp4
│ 064 42 二維數據分析 (5).mp4
│
├─12 【 第五章 三角函數 】 51 直角三角形的三角比 (直角三角形的邊角關係)
│ 065 51 直角三角形的三角比 (1).mp4
│ 066 51 直角三角形的三角比 (2).mp4
│ 067 51 直角三角形的三角比 (3).mp4
│ 068 51 直角三角形的三角比 (4).mp4
│ 069 51 直角三角形的三角比 (5).mp4
│
├─13 【 第五章 三角函數 】 52 廣義角與極坐標
│ 070 52 廣義角與極坐標 (1).mp4
│ 071 52 廣義角與極坐標 (2).mp4
│ 072 52 廣義角與極坐標 (3).mp4
│ 073 52 廣義角與極坐標 (4).mp4
│ 074 52 廣義角與極坐標 (5).mp4
│ 075 52 廣義角與極坐標 (6).mp4
│ 076 52 廣義角與極坐標 (7).mp4
│ 077 52 廣義角與極坐標 (8).mp4
│ 078 52 廣義角與極坐標 (9).mp4
│ 079 52 廣義角與極坐標 (10).mp4
│
├─14 【 第五章 三角函數 】 53 正弦定理與餘弦定理
│ 080 53 正弦定理與餘弦定理 (1).mp4
│ 081 53 正弦定理與餘弦定理 (2).mp4
│ 082 53 正弦定理與餘弦定理 (3).mp4
│ 083 53 正弦定理與餘弦定理 (4).mp4
│ 084 53 正弦定理與餘弦定理 (5).mp4
│ 085 53 正弦定理與餘弦定理 (6).mp4
│ 086 53 正弦定理與餘弦定理 (7).mp4
│ 087 53 正弦定理與餘弦定理 (8).mp4
│ 088 53 正弦定理與餘弦定理 (9).mp4
│ 089 53 正弦定理與餘弦定理 (10).mp4
│ 090 53 正弦定理與餘弦定理 (11).mp4
│
└─15 【 第五章 三角函數 】 54 三角測量
091 54 三角測量 (1).mp4
092 54 三角測量 (2).mp4
093 54 三角測量 (3).mp4